Badge | Modulo | Inizio | Fine | Durata |
---|---|---|---|---|
Introduzione | 21 febbraio 2022 | 27 febbraio 2022 | 1 settimana | |
Accessibilità | 28 febbraio 2022 | 6 marzo 2022 | 1 settimana | |
Accessibilità di contenuti scientifici | 7 marzo 2022 | 13 marzo 2022 | 1 settimana | |
LaTeX e Axessibility: strumenti inclusivi per l'accessibilità delle formule | 14 marzo 2022 | 27 marzo 2022 | 2 settimane | |
Accessibilità dei grafici | 28 marzo 2022 | 3 aprile 2022 | 1 settimana | |
Didattica del LaTeX | 4 aprile 2022 | 1 maggio 2022 | 3 settimane |
- Teacher: Tiziana Armano
- Teacher: Erika Brunetto
- Teacher: Francesca Candelora
- Teacher: Davide Maietta
- Teacher: Carola Manolino
- Teacher: Margherita Piroi
- Teacher: Eugenia Taranto